Fiche pratique
Vérifié le 08/06/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)
Vous souhaitez faire des travaux de rénovation énergétique (changement de chauffage, isolation, ventilation...) ? Vous pouvez bénéficier, sous certaines conditions, de l'aide financière <span class="expression">MaPrimeRénov'</span>. Elle s'adresse aux propriétaires occupants (ou tout autre titulaire d'un titre de propriété, par exemple usufruitier), bailleurs ou syndicats de copropriétaires. Elle concerne les logements occupés à titre de résidence principale. Nous vous expliquons la démarche à suivre pour en bénéficier.
Vous êtes concerné par MaPrimeRénov' si vous êtes une personne physique propriétaire occupant le logement à titre de résidence principale, <a href="https://vignoc.fr/mes-services/demarches-administratives/?xml=R58072">usufruitier</a> ou titulaire d'un droit réel immobilier conférant l'usage du logement.
Les travaux et prestations éligibles diffèrent selon que vous habitez en <a href="https://vignoc.fr/mes-services/demarches-administratives/?xml=R10147">France métropolitaine</a> ou en <a href="https://vignoc.fr/mes-services/demarches-administratives/?xml=R41207">outre-mer</a>.
Travaux de chauffage et eau chaude sanitaire
La prime concerne l'acquisition d'équipement et/ou les prestations suivantes :
Attention :
depuis le 1<Exposant>er</Exposant> janvier 2023, il n'est plus possible de bénéficier de MaPrimeRénov' pour l'installation d'une chaudière à gaz à très haute performance énergétique.
Travaux d'isolation (au froid et au soleil) et ventilation
La prime concerne les travaux suivants :
Prestation d'accompagnement
La prime concerne les prestations suivantes :
La prime peut servir à financer 1 ou plusieurs de ces travaux et/ou prestations.
Les équipements et matériaux éligibles doivent respecter <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043774295" target="_blank">certains critères techniques</a>.
Pour vous aider dans votre choix de travaux et/ou prestations, vous pouvez gratuitement faire appel à un conseiller spécialisé en travaux de rénovation de l'habitat :
Permet de se faire accompagner gratuitement dans ses travaux de rénovation par des conseillers spécialisés de <a href="https://france-renov.gouv.fr/" target="_blank">France Rénov'</a>
Par téléphone
<span class="miseenevidence">0 808 800 700</span>
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 18h. Vous devez avoir votre dernier avis d'imposition.
Service gratuit + coût d'un appel
Vous pouvez également bénéficier <span class="miseenevidence">d'aides complémentaires </span>(bonus) liées à MaPrimeRénov' dans certains cas :
Pour obtenir ces bonus, il est nécessaire d'effectuer un audit énergétique de votre logement.
À savoir
d'autres aides peuvent venir compléter MaPrimeRénov' : <a href="https://vignoc.fr/mes-services/demarches-administratives/?xml=F36448">éco-PTZ</a>, <a href="https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Brochure_CEE_4p_A5_2023.pdf" format="application/pdf" poids="260.6 KB" target="_blank">certificats d'économies d'énergie (CEE)</a>, <a href="https://www.actionlogement.fr/" target="_blank">aides d'Action logement</a>, <a href="https://vignoc.fr/mes-services/demarches-administratives/?xml=F33667">chèque énergie</a>, aides pour travaux des collectivités locales.
Travaux de chauffage et eau chaude sanitaire
La prime concerne l'acquisition d'équipement et/ou les prestations suivantes :
Attention :
depuis le 1<Exposant>er</Exposant> janvier 2023, il n'est plus possible de bénéficier de MaPrimeRénov' pour l'installation d'une chaudière à gaz à très haute performance énergétique.
Travaux d'isolation (au froid et au soleil) et ventilation
La prime concerne les travaux suivants :
Prestation d'accompagnement
La prime concerne les prestations suivantes :
La prime peut servir à financer 1 ou plusieurs de ces travaux et/ou prestations.
Les équipements et matériaux éligibles doivent respecter <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043774295" target="_blank">certains critères techniques</a>.
Pour vous aider dans votre choix de travaux et/ou prestation, vous pouvez gratuitement faire appel à un conseiller spécialisé en travaux de rénovation de l'habitat :
Permet de se faire accompagner gratuitement dans ses travaux de rénovation par des conseillers spécialisés de <a href="https://france-renov.gouv.fr/" target="_blank">France Rénov'</a>
Par téléphone
<span class="miseenevidence">0 808 800 700</span>
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 18h. Vous devez avoir votre dernier avis d'imposition.
Service gratuit + coût d'un appel
Vous pouvez également bénéficier <span class="miseenevidence">d'aides complémentaires </span>(bonus) liées à MaPrimeRénov' dans certains cas :
Pour obtenir ces bonus, il est nécessaire d'effectuer un audit de votre logement.
À savoir
d'autres aides peuvent venir compléter MaPrimeRénov' : <a href="https://vignoc.fr/mes-services/demarches-administratives/?xml=F36448">éco-PTZ</a>, <a href="https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Brochure_CEE_4p_A5_2023.pdf" format="application/pdf" poids="260.6 KB" target="_blank">certificats d'économies d'énergie (CEE)</a>, <a href="https://www.actionlogement.fr/" target="_blank">aides d'Action logement</a>, <a href="https://vignoc.fr/mes-services/demarches-administratives/?xml=F33667">chèque énergie</a>, aides pour travaux des collectivités locales.
Pour pouvoir bénéficier de la prime, vous devez remplir des conditions liées à vos revenus et à votre logement.
La prime est attribuée <span class="miseenevidence">sans condition de revenus</span>. Toutefois, vos revenus sont pris en compte pour déterminer le montant de la prime auquel vous pouvez prétendre et les travaux et/ou prestation auxquels vous êtes éligibles.
C'est le <a href="https://vignoc.fr/mes-services/demarches-administratives/?xml=F13216">revenu fiscal de référence (RFR)</a> qui est pris en compte. Il est indiqué sur votre avis d'imposition de l'année précédant votre demande de prime.
Les plafonds de ressources à respecter diffèrent selon que vous habitez en <span class="miseenevidence">Île-de-France</span> ou dans une <span class="miseenevidence">autre région</span>.
Ces plafonds de ressources sont catégorisés en <span class="miseenevidence">4 couleurs de profil</span> (Bleu, Jaune, Violet, Rose) selon les différents niveaux de revenus (des <a href="https://vignoc.fr/mes-services/demarches-administratives/?xml=R42872">ménages</a> les plus modestes aux ménages les plus aisés). Plus vos ressources sont importantes et moins le montant de la prime est élevé.
Nombre de personnes composant le ménage (foyer fiscal) | MaPrimeRenov' Bleu (ménages aux ressources très modestes) | MaPrimeRenov' Jaune (ménages aux ressources modestes) | MaPrimeRenov' Violet (ménages aux ressources intermédiaires) | MaPrimeRenov' Rose (ménages aux ressources supérieures) |
1 | Jusqu'à <span class="valeur">16 229 €</span> | Jusqu'à <span class="valeur">20 805 €</span> | Jusqu'à <span class="valeur">29 148 €</span> | Supérieur à <span class="valeur">29 148 €</span> |
2 | Jusqu'à <span class="valeur">23 734 €</span> | Jusqu'à <span class="valeur">30 427 €</span> | Jusqu'à <span class="valeur">42 848 €</span> | Supérieur à <span class="valeur">42 848 €</span> |
3 | Jusqu'à <span class="valeur">28 545 €</span> | Jusqu'à <span class="valeur">36 591 €</span> | Jusqu'à <span class="valeur">51 592 €</span> | Supérieur à <span class="valeur">51 592 €</span> |
4 | Jusqu'à <span class="valeur">33 346 €</span> | Jusqu'à <span class="valeur">42 748 €</span> | Jusqu'à <span class="valeur">60 336 €</span> | Supérieur à <span class="valeur">60 336 €</span> |
5 | Jusqu'à <span class="valeur">38 168 €</span> | Jusqu'à <span class="valeur">48 930 €</span> | Jusqu'à <span class="valeur">69 081 €</span> | Supérieur à <span class="valeur">69 081 €</span> |
Par personne supplémentaire | + <span class="valeur">4 813 €</span> | + <span class="valeur">6 165 €</span> | + <span class="valeur">8 744 €</span> | + <span class="valeur">8 744 €</span> |
Vous pouvez utiliser un simulateur pour connaître la couleur de votre profil et estimer le montant des aides financières auxquelles vous pouvez bénéficier :
Simulateur
Rechercher les aides pour la rénovation de l'habitat
Agence nationale de l'habitat (Anah)
Nombre de personnes composant le ménage (foyer fiscal) | MaPrimeRenov' Bleu (ménages aux ressources très modestes) | MaPrimeRenov' Jaune (ménages aux ressources modestes) | MaPrimeRenov' Violet (ménages aux ressources intermédiaires) | MaPrimeRenov' Rose (ménages aux ressources supérieures) |
1 | Jusqu'à <span class="valeur">22 461 €</span> | Jusqu'à <span class="valeur">27 343 €</span> | Jusqu'à <span class="valeur">38 184 €</span> | Supérieur à <span class="valeur">38 184 €</span> |
2 | Jusqu'à <span class="valeur">32 967 €</span> | Jusqu'à <span class="valeur">40 130 €</span> | Jusqu'à <span class="valeur">56 130 €</span> | Supérieur à <span class="valeur">56 130 €</span> |
3 | Jusqu'à <span class="valeur">39 591 €</span> | Jusqu'à <span class="valeur">48 197 €</span> | Jusqu'à <span class="valeur">67 585 €</span> | Supérieur à <span class="valeur">67 585 €</span> |
4 | Jusqu'à <span class="valeur">46 226 €</span> | Jusqu'à <span class="valeur">56 277 €</span> | Jusqu'à <span class="valeur">79 041 €</span> | Supérieur à <span class="valeur">79 041 €</span> |
5 | Jusqu'à <span class="valeur">52886 €</span> | Jusqu'à <span class="valeur">64 380 €</span> | Jusqu'à <span class="valeur">90 496 €</span> | Supérieur à <span class="valeur">90 496 €</span> |
Par personne supplémentaire | + <span class="valeur">6 650 €</span> | + <span class="valeur">8 097 €</span> | + <span class="valeur">11 455 €</span> | + <span class="valeur">11 455 €</span> |
Vous pouvez utiliser un simulateur pour estimer le montant de la prime auquel vous pouvez prétendre :
Simulateur
Rechercher les aides pour la rénovation de l'habitat
Agence nationale de l'habitat (Anah)
Votre logement<span class="miseenevidence"> doit avoir été construit depuis au moins 15 ans</span> à partir de la date d'envoi de la décision d'octroi de l'Anah vous attribuant la prime (si votre logement est situé dans un <a href="https://vignoc.fr/mes-services/demarches-administratives/?xml=R41207">Drom</a>, il doit avoir été construit <span class="miseenevidence">depuis au moins de 2 ans</span>).
Le délai de 15 ans est <span class="miseenevidence">réduit à 2 ans minimum</span> en cas de demande de prime pour l'acquisition et la pose d'un équipement de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire, intervenant en remplacement d'une chaudière fonctionnant au fioul. Votre demande de prime doit alors être accompagnée d'une demande de prime pour la dépose d'une cuve à fioul.
Vous devez occuper votre logement à titre de <span class="miseenevidence">résidence principale</span> (au minimum 8 mois par an sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de <a href="https://vignoc.fr/mes-services/demarches-administratives/?xml=R38200">force majeure)</a> dans un délai maximum d'un an suivant la date de demande du solde de la prime.
La prime et les aides complémentaires MaPrimeRénov' peuvent être cumulées avec les aides suivantes :
Vous pouvez utiliser un simulateur pour connaître les aides financières des collectivités locales :
Outil de recherche
Connaître les aides financières des collectivités locales pour faire des travaux
À savoir
vos travaux bénéficient également de la <a href="https://vignoc.fr/mes-services/demarches-administratives/?xml=F23568"> TVA réduite (5,5 %)</a>.
Vous pouvez utiliser un simulateur pour connaître et estimer le montant des aides financières auxquelles vous pouvez prétendre :
Simulateur
Rechercher les aides pour la rénovation de l'habitat
Agence nationale de l'habitat (Anah)
Les montants de la prime dépendent de la nature des travaux et/ou prestations engagés.
Pour chaque couleur de profil correspond un montant. Il s'agit de montant maximum.
Le montant de la prime diffère selon que vous habitez en France métropolitaine ou en Outre-mer.
Montant de la prime MaPrimeRénov'
Travaux ou dépenses | MaPrime Rénov' |
Chaudière à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autres biomasses | <span class="valeur">10 000 €</span> dans la limite de <span class="valeur">18 000 €</span> de dépenses |
Chaudière à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasses | <span class="valeur">8 000 €</span> dans la limite de <span class="valeur">16 000 €</span> de dépenses |
Poêle à granulés, cuisinière à granulés | <span class="valeur">2 500 €</span> dans la limite de <span class="valeur">5 000 €</span> de dépenses |
Poêle à bûches, cuisinière à bûches | <span class="valeur">2 500 €</span> dans la limite de <span class="valeur">4 000 €</span> de dépenses |
Foyer fermé, insert | <span class="valeur">2 500 €</span> dans la limite de <span class="valeur">4 000 €</span> de dépenses |
Équipement de production de chauffage fonctionnant à l'énergie solaire thermique | <span class="valeur">10 000 €</span> dans la limite de <span class="valeur">16 000 €</span> de dépenses |
Équipement de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire thermique | <span class="valeur">4 000 €</span> dans la limite de <span class="valeur">7 000 €</span> de dépenses |
Équipement de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide | <span class="valeur">2 500 €</span> dans la limite de <span class="valeur">4 000 €</span> de dépenses |
Pompe à chaleur géothermique ou solarothermique et échangeur de chaleur souterrain associé | <span class="valeur">10 000 €</span> dans la limite de <span class="valeur">18 000 €</span> de dépenses |
Pompe à chaleur air/eau | <span class="valeur">4 000 €</span> dans la limite de <span class="valeur">12 000 €</span> de dépenses |
Pompe à chaleur dédiée à la production d'eau chaude sanitaire | <span class="valeur">1 200 €</span> dans la limite de <span class="valeur">3 500 €</span> de dépenses |
Équipement de raccordement, ou droits et frais de raccordement, à un réseau de chaleur ou de froid | <span class="valeur">1 200 €</span> dans la limite de <span class="valeur">1 800 €</span> de dépenses |
Dépose d'une cuve à fioul | <span class="valeur">1 200 €</span> dans la limite de <span class="valeur">4 000 €</span> de dépenses |
Système de ventilation mécanique (VMC) contrôlée double flux autoréglables ou hygroréglables | <span class="valeur">2 500 €</span> dans la limite de <span class="valeur">6 000 €</span> de dépenses |
Travaux ou dépenses | MaPrimeRénov' |
Isolation thermique des parois vitrées, à la condition que les matériaux installés viennent en remplacement de parois en simple vitrage | <span class="valeur">100 €</span> par équipement dans la limite de <span class="valeur">1 000 €</span> par équipement |
Isolation des murs par l'extérieur | <span class="valeur">75 €</span> par m² dans la limite de <span class="valeur">150 €</span> par m² |
Isolation des murs par l'intérieur | <span class="valeur">25 €</span> par m² dans la limite de <span class="valeur">70 €</span> par m² |
Isolation des rampants de toiture et plafonds de combles | <span class="valeur">25 €</span> par m² dans la limite de <span class="valeur">75 €</span> par m² |
Isolation d'une toiture terrasse | <span class="valeur">75 €</span> par m² dans la limite de <span class="valeur">180 €</span> par m² |
Montant des aides complémentaires MaPrimeRénov'
Opérations réalisées | Montants |
Bonus sortie de <span class="expression">passoire énergétique</span> | <span class="valeur">1 500 €</span> |
Bonus <span class="expression">Bâtiment Basse Consommation (BBC)</span> | <span class="valeur">1 500 €</span> |
Réalisation d'un audit énergétique | <span class="valeur">500 €</span> dans la limite de <span class="valeur">800 €</span> |
Prestation d'assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO) | <span class="valeur">150 €</span> dans la limite de <span class="valeur">400 €</span> |
Forfait rénovation globale. Les projets de travaux incluant l'installation d'une chaudière fonctionnant principalement aux énergies fossiles (fioul ou gaz notamment) sont exclus | Prime non versée |
Vous pouvez vous aider d'un simulateur pour avoir une estimation du montant de la prime auquel vous pouvez prétendre :
Simulateur
Rechercher les aides pour la rénovation de l'habitat
Agence nationale de l'habitat (Anah)
Montant de la prime MaPrimeRénov'
Travaux ou dépenses | MaPrime Rénov' |
Chaudière à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autres biomasses | <span class="valeur">10 000 €</span> dans la limite de <span class="valeur">18 000 €</span> de dépenses |
Chaudière à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasses | <span class="valeur">8 000 €</span> dans la limite de <span class="valeur">16 000 €</span> de dépenses |
Poêle à granulés, cuisinière à granulés | <span class="valeur">2 500 €</span> dans la limite de <span class="valeur">5 000 €</span> de dépenses |
Poêle à bûches, cuisinière à bûches | <span class="valeur">2 500 €</span> dans la limite de <span class="valeur">4 000 €</span> de dépenses |
Foyer fermé, insert | <span class="valeur">2 500 €</span> dans la limite de <span class="valeur">4 000 €</span> de dépenses |
Équipement de production de chauffage fonctionnant à l'énergie solaire thermique | <span class="valeur">10 000 €</span> dans la limite de <span class="valeur">16 000 €</span> de dépenses |
Équipement de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire thermique | <span class="valeur">1 600 €</span> dans la limite de <span class="valeur">2 600 €</span> de dépenses |
Équipement de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide | <span class="valeur">2 500 €</span> dans la limite de <span class="valeur">4 000 €</span> de dépenses |
Pompe à chaleur géothermique ou solarothermique et échangeur de chaleur souterrain associé | <span class="valeur">10 000 €</span> dans la limite de <span class="valeur">18 000 €</span> de dépenses |
Pompe à chaleur air/eau | <span class="valeur">4 000 €</span> dans la limite de <span class="valeur">12 000 €</span> de dépenses |
Pompe à chaleur dédiée à la production d'eau chaude sanitaire | <span class="valeur">1 200 €</span> dans la limite de <span class="valeur">3 500 €</span> de dépenses |
Équipement de raccordement, ou droits et frais de raccordement, à un réseau de chaleur ou de froid | <span class="valeur">1 200 €</span> dans la limite de <span class="valeur">1 800 €</span> de dépenses |
Dépose d'une cuve à fioul | <span class="valeur">1 200 €</span> dans la limite de <span class="valeur">4 000 €</span> de dépenses |
Système de ventilation mécanique (VMC) contrôlée double flux autoréglables ou hygroréglables | <span class="valeur">2 500 €</span> dans la limite de <span class="valeur">6 000 €</span> de dépenses |
Travaux ou dépenses | MaPrimeRénov' |
Isolation thermique des parois vitrées, à la condition que les matériaux installés viennent en remplacement de parois en simple vitrage | <span class="valeur">100 €</span> par équipement dans la limite de <span class="valeur">1 000 €</span> par équipement |
Isolation des murs par l'extérieur | <span class="valeur">75 €</span> par m² dans la limite de <span class="valeur">150 €</span> par m² |
Isolation des murs par l'intérieur | <span class="valeur">25 €</span> par m² dans la limite de <span class="valeur">70 €</span> par m² |
Isolation des rampants de toiture et plafonds de combles | <span class="valeur">25 €</span> par m² dans la limite de <span class="valeur">75 €</span> par m² |
Isolation d'une toiture terrasse | <span class="valeur">75 €</span> par m² dans la limite de <span class="valeur">180 €</span> par m² |
Équipement ou matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires | <span class="valeur">25 €</span> par m² dans la limite de <span class="valeur">200 €</span> par m² |
Sur-toiture ventilée | <span class="valeur">75 €</span> par m² dans la limite de <span class="valeur">110 €</span> par m² |
Bardages ventilés | <span class="valeur">75 €</span> par m² dans la limite de <span class="valeur">105 €</span> par m² |
Montant des aides complémentaires MaPrimeRénov'
Opérations réalisées | Montants |
Bonus sortie de <span class="expression">passoire énergétique</span> | <span class="valeur">1 500 €</span> |
Bonus <span class="expression">Bâtiment Basse Consommation (BBC)</span> | <span class="valeur">1 500 €</span> |
Réalisation d'un audit énergétique | <span class="valeur">500 €</span>dans la limite de <span class="valeur">800 €</span> |
Prestation d'assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO) | <span class="valeur">150 €</span> dans la limite de <span class="valeur">400 €</span> |
Forfait rénovation globale. Les projets de travaux incluant l'installation d'une chaudière fonctionnant principalement aux énergies fossiles (fioul ou gaz notamment) sont exclus | Prime non versée |
Vous pouvez vous aider d'un simulateur pour avoir une estimation du montant de la prime auquel vous pouvez prétendre :
Simulateur
Rechercher les aides pour la rénovation de l'habitat
Agence nationale de l'habitat (Anah)
Le montant de la prime diffère selon que vous habitez en France métropolitaine ou en Outre-mer.
Montant de la prime MaPrimeRénov'
Travaux ou dépenses | MaPrime Rénov' |
Chaudière à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autres biomasses | <span class="valeur">8 000 €</span> dans la limite de <span class="valeur">18 000 €</span> de dépenses |
Chaudière à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasses | <span class="valeur">6 500 €</span> dans la limite de <span class="valeur">16 000 €</span> de dépenses |
Poêle à granulés, cuisinière à granulés | <span class="valeur">2 000 €</span> dans la limite de <span class="valeur">5 000 €</span> de dépenses |
Poêle à bûches, cuisinière à bûches | <span class="valeur">2 000 €</span> dans la limite de <span class="valeur">4 000 €</span> de dépenses |
Foyer fermé, insert | <span class="valeur">1 500 €</span> dans la limite de <span class="valeur">4 000 €</span> de dépenses |
Équipement de production de chauffage fonctionnant à l'énergie solaire thermique | <span class="valeur">8 000 €</span> dans la limite de <span class="valeur">16 000 €</span> de dépenses |
Équipement de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire thermique | <span class="valeur">3 000 €</span> dans la limite de <span class="valeur">7 000 €</span> de dépenses |
Équipement de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide | <span class="valeur">2 000 €</span> dans la limite de <span class="valeur">4 000 €</span> de dépenses |
Pompe à chaleur géothermique ou solarothermique et échangeur de chaleur souterrain associé | <span class="valeur">8 000 €</span> dans la limite de <span class="valeur">18 000 €</span> de dépenses |
Pompe à chaleur air/eau | <span class="valeur">3 000 €</span> dans la limite de <span class="valeur">12 000 €</span> de dépenses |
Pompe à chaleur dédiée à la production d'eau chaude sanitaire | <span class="valeur">800 €</span> dans la limite de <span class="valeur">3 500 €</span> de dépenses |
Équipement de raccordement, ou droits et frais de raccordement, à un réseau de chaleur ou de froid | <span class="valeur">800 €</span> dans la limite de <span class="valeur">1 800 €</span> de dépenses |
Dépose d'une cuve à fioul | <span class="valeur">800 €</span> dans la limite de <span class="valeur">4 000 €</span> de dépenses |
Système de ventilation mécanique (VMC) contrôlée double flux autoréglables ou hygroréglables | <span class="valeur">2 000 €</span> dans la limite de <span class="valeur">6 000 €</span> de dépenses |
Travaux ou dépenses | MaPrimeRénov' |
Isolation thermique des parois vitrées, à la condition que les matériaux installés viennent en remplacement de parois en simple vitrage | <span class="valeur">80 €</span> par équipement dans la limite de <span class="valeur">1 000 €</span> par équipement |
Isolation des murs par l'extérieur | <span class="valeur">60 €</span> par m² dans la limite de <span class="valeur">150 €</span> par m² |
Isolation des murs par l'intérieur | <span class="valeur">20 €</span> par m² dans la limite de <span class="valeur">70 €</span> par m² |
Isolation des rampants de toiture et plafonds de combles | <span class="valeur">20 €</span> par m² dans la limite de <span class="valeur">75 €</span> par m² |
Isolation d'une toiture terrasse | <span class="valeur">60 €</span> par m² dans la limite de <span class="valeur">180 €</span> par m² |
Montant des aides complémentaires MaPrimeRénov'
Opérations réalisées | Montants |
Bonus sortie de <span class="expression">passoire énergétique</span> | <span class="valeur">1 500 €</span> |
Bonus <span class="expression">Bâtiment Basse Consommation (BBC)</span> | <span class="valeur">1 500 €</span> |
Réalisation d'un audit énergétique | <span class="valeur">400 €</span> dans la limite de <span class="valeur">800 €</span> |
Prestation d'assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO) | <span class="valeur">150 €</span> dans la limite de <span class="valeur">400 €</span> |
Forfait rénovation globale. Les projets de travaux incluant l'installation d'une chaudière fonctionnant principalement aux énergies fossiles (fioul ou gaz notamment) sont exclus | Prime non versée |
Vous pouvez vous aider d'un simulateur pour avoir une estimation du montant de la prime auquel vous pouvez prétendre :
Simulateur
Rechercher les aides pour la rénovation de l'habitat
Agence nationale de l'habitat (Anah)
Montant de la prime MaPrimeRénov'
Travaux ou dépenses | MaPrime Rénov' |
Chaudière à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autres biomasses | <span class="valeur">8 000 €</span> dans la limite de <span class="valeur">18 000 €</span> de dépenses |
Chaudière à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasses | <span class="valeur">6 500 €</span> dans la limite de <span class="valeur">16 000 €</span> de dépenses |
Poêle à granulés, cuisinière à granulés | <span class="valeur">2 000 €</span> dans la limite de <span class="valeur">5 000 €</span> de dépenses |
Poêle à bûches, cuisinière à bûches | <span class="valeur">2 000 €</span> dans la limite de <span class="valeur">4 000 €</span> de dépenses |
Foyer fermé, insert | <span class="valeur">1 500 €</span> dans la limite de <span class="valeur">4 000 €</span> de dépenses |
Équipement de production de chauffage fonctionnant à l'énergie solaire thermique | <span class="valeur">8 000 €</span> dans la limite de <span class="valeur">16 000 €</span> de dépenses |
Équipement de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire thermique | <span class="valeur">1 300 €</span> dans la limite de <span class="valeur">2 600 €</span> de dépenses |
Équipement de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide | <span class="valeur">2 000 €</span> dans la limite de <span class="valeur">4 000 €</span> de dépenses |
Pompe à chaleur géothermique ou solarothermique et échangeur de chaleur souterrain associé | <span class="valeur">8 000 €</span> dans la limite de <span class="valeur">18 000 €</span> de dépenses |
Pompe à chaleur air/eau | <span class="valeur">3 000 €</span> dans la limite de <span class="valeur">12 000 €</span> de dépenses |
Pompe à chaleur dédiée à la production d'eau chaude sanitaire | <span class="valeur">800 €</span> dans la limite de <span class="valeur">3 500 €</span> de dépenses |
Équipement de raccordement, ou droits et frais de raccordement, à un réseau de chaleur ou de froid | <span class="valeur">800 €</span> dans la limite de <span class="valeur">1 800 €</span> de dépenses |
Dépose d'une cuve à fioul | <span class="valeur">800 €</span> dans la limite de <span class="valeur">4 000 €</span> de dépenses |
Système de ventilation mécanique (VMC) contrôlée double flux autoréglables ou hygroréglables | <span class="valeur">2 000 €</span> dans la limite de <span class="valeur">6 000 €</span> de dépenses |
Travaux ou dépenses | MaPrimeRénov' |
Isolation thermique des parois vitrées, à la condition que les matériaux installés viennent en remplacement de parois en simple vitrage | <span class="valeur">80 €</span> par équipement dans la limite de <span class="valeur">1 000 €</span> par équipement |
Isolation des murs par l'extérieur | <span class="valeur">60 €</span> par m² dans la limite de <span class="valeur">150 €</span> par m² |
Isolation des murs par l'intérieur | <span class="valeur">20 €</span> par m² dans la limite de <span class="valeur">70 €</span> par m² |
Isolation des rampants de toiture et plafonds de combles | <span class="valeur">20 €</span> par m² dans la limite de <span class="valeur">75 €</span> par m² |
Isolation d'une toiture terrasse | <span class="valeur">60 €</span> par m² dans la limite de <span class="valeur">180 €</span> par m² |
Équipement ou matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires | <span class="valeur">20 €</span> par m² dans la limite de <span class="valeur">200 €</span> par m² |
Sur-toiture ventilée | <span class="valeur">60 €</span> par m² dans la limite de <span class="valeur">110 €</span> par m² |
Bardages ventilés | <span class="valeur">60 €</span> par m² dans la limite de <span class="valeur">105 €</span> par m² |
Montant des aides complémentaires MaPrimeRénov'
Opérations réalisées | Montants |
Bonus sortie de <span class="expression">passoire énergétique</span> | <span class="valeur">1 500 €</span> |
Bonus <span class="expression">Bâtiment Basse Consommation (BBC)</span> | <span class="valeur">1 500 €</span> |
Réalisation d'un audit énergétique | <span class="valeur">400 €</span> dans la limite de <span class="valeur">800 €</span> |
Prestation d'assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO) | <span class="valeur">150 €</span> dans la limite de <span class="valeur">400 €</span> |
Forfait rénovation globale. Les projets de travaux incluant l'installation d'une chaudière fonctionnant principalement aux énergies fossiles (fioul ou gaz notamment) sont exclus | Prime non versée |
Vous pouvez vous aider d'un simulateur pour avoir une estimation du montant de la prime auquel vous pouvez prétendre :
Simulateur
Rechercher les aides pour la rénovation de l'habitat
Agence nationale de l'habitat (Anah)
Le montant de la prime diffère selon que vous habitez en France métropolitaine ou en Outre-mer.
Montant de la prime MaPrimeRénov'
Travaux ou dépenses | MaPrime Rénov' |
Chaudière à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autres biomasses | <span class="valeur">4 000 €</span> dans la limite de <span class="valeur">18 000 €</span> de dépenses |
Chaudière à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasses | <span class="valeur">3 000 €</span> dans la limite de <span class="valeur">16 000 €</span> de dépenses |
Poêle à granulés, cuisinière à granulés | <span class="valeur">1 500 €</span> dans la limite de <span class="valeur">5 000 €</span> de dépenses |
Poêle à bûches, cuisinière à bûches | <span class="valeur">1 000 €</span> dans la limite de <span class="valeur">4 000 €</span> de dépenses |
Foyer fermé, insert | <span class="valeur">800 €</span> dans la limite de <span class="valeur">4 000 €</span> de dépenses |
Équipement de production de chauffage fonctionnant à l'énergie solaire thermique | <span class="valeur">4 000 €</span> dans la limite de <span class="valeur">16 000 €</span> de dépenses |
Équipement de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire thermique | <span class="valeur">2 000 €</span> dans la limite de <span class="valeur">7 000 €</span> de dépenses |
Équipement de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide | <span class="valeur">1 000 €</span> dans la limite de <span class="valeur">4 000 €</span> de dépenses |
