Fiche pratique
Vérifié le 01/09/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)
Vous êtes <span class="miseenevidence">fonctionnaire</span> ou <span class="miseenevidence">contractuel</span> et vous souhaitez savoir ce qu'est une <span class="miseenevidence">retraite à taux plein</span> et si vous pourrez en <span class="miseenevidence">bénéficier</span> ?
Voici les informations à connaître.
Une <span class="miseenevidence">retraite à taux plein</span> est une retraite accordée sans <span class="expression">décote</span>.
Pour comprendre de quoi il s'agit, sachez qu'en tant qu’agent public, lorsque vous partez à la retraite, vous avez droit à 2 pensions de retraite.
Si vous êtes <span class="miseenevidence">fonctionnaire,</span> vous avez droit aux pensions de retraite suivantes :
Si vous êtes <span class="miseenevidence">contractuel</span>, vous avez droit aux pensions de retraite suivantes :
Que vous soyez fonctionnaire ou contractuel, votre retraite de base du SRE, de la CNRACL ou de l'Assurance retraite de la Sécurité sociale vous est <span class="miseenevidence">accordée à taux plein</span> <span class="miseenevidence">principalement</span> dans l'un des 2 cas suivants :
À savoir
Si vous avez travaillé sous d'autres statuts que salarié (agent public, indépendant, etc.) et que vous avez en conséquence cotisé à plusieurs caisses de retraite, c'est votre <span class="miseenevidence">durée d'assurance totale, tous régimes confondus</span>, qui est prise en compte pour déterminer si vous avez droit ou non à des pensions de retraite à taux plein.
Le montant de votre retraite complémentaire de la <a href="https://vignoc.fr/mes-services/demarches-administratives/?xml=F12387">RAFP</a> ou de l’<a href="https://vignoc.fr/mes-services/demarches-administratives/?xml=F12390">Ircantec</a> peut aussi être réduit ou majoré selon votre âge de départ.
Les conditions d'attribution d'une retraite de base à taux plein varient selon que vous êtes fonctionnaire de catégorie sédentaire, fonctionnaire de catégorie active ou contractuel :
Vous êtes né : | Vous pouvez partir en retraite à partir de : | Nombre de trimestres exigé pour avoir le taux plein | Âge du taux plein automatique |
En 1957 | 62 ans | 166 (41 ans 6 mois) | 66 ans 9 mois |
Entre le 1<Exposant>er</Exposant> janvier 1958 et le 31 décembre 1960 | 62 ans | 167 (41 ans 9 mois) | 67 ans |
Entre le 1<Exposant>er</Exposant> janvier 1961 et le 31 aout 1961 | 62 ans | 168 (42 ans) | 67 ans |
Entre le 1<Exposant>er </Exposant>septembre 1961 et le 31 décembre 1961 | 62 ans et 3 mois | 169 (42 ans 3 mois) | 67 ans |
En 1962 | 62 ans et 6 mois | 169 (42 ans 3 mois) | 67 ans |
En 1963 | 62 ans et 9 mois | 170 (42 ans 6 mois) | 67 ans |
En 1964 | 63 ans | 171 (42 ans 9 mois) | 67 ans |
En 1965 | 63 ans et 3 mois | 172 (43 ans) | 67 ans |
En 1966 | 63 ans et 6 mois | 172 (43 ans) | 67 ans |
En 1967 | 63 ans et 9 mois | 172 (43 ans) | 67 ans |
À partir du 1<Exposant>er</Exposant> janvier 1968 | 64 ans | 172 (43 ans) | 67 ans |
Les conditions d'attribution d'une retraite de base à taux plein varient selon votre emploi de catégorie active.
Vous êtes né : | Vous pouvez partir en retraite à partir de : | Nombre de trimestres exigé pour avoir le taux plein | Âge du taux plein automatique |
En 1962 | 57 ans | 167 (41 ans 9 mois) | 61 ans 9 mois |
En 1963 | 57 ans | 167 (41 ans 9 mois) | 62 ans |
Entre le 1er janvier 1964 et le 31 août 1966 | 57 ans | 168 (42 ans) | 62 ans |
Entre le 1<Exposant>er</Exposant> septembre 1966 et le 31 décembre 1967 | 57 ans et 3 mois | 169 (42 ans 3 mois) | 62 ans |
En 1968 | 57 ans et 9 mois | 170 (42 ans 6 mois) | 62 ans |
En 1969 | 58 ans | 171 (42 ans 9 mois) | 62 ans |
En 1970 | 58 ans et 3 mois | 172 (43 ans) | 62 ans |
En 1971 | 58 ans et 6 mois | 172 (43 ans) | 62 ans |
En 1972 | 58 ans et 9 mois | 172 (43 ans) | 62 ans |
À partir du 1<Exposant>er</Exposant> janvier 1973 | 59 ans | 172 (43 ans) | 62 ans |
Vous êtes né : | Vous pouvez partir en retraite à partir de : | Nombre de trimestres exigé pour avoir le taux plein | Âge du taux plein automatique |
En 1966 | 52 ans | 167 (41 ans 9 mois) | 61 ans 6 mois |
En 1967 | 52 ans | 167 (41 ans 9 mois) | 61 ans 9 mois |
En 1968 | 52 ans | 167 (41 ans 9 mois) | 62 ans |
Entre le 1er janvier 1969 et le 31 août 1971 | 52 ans | 168 (42 ans) | 62 ans |
Entre le 1<Exposant>er</Exposant> septembre 1971 et le 31 décembre 1972 | 52 ans et 3 mois | 169 (42 ans 3 mois) | 62 ans |
En 1973 | 52 ans et 9 mois | 170 (42 ans 6 mois) | 62 ans |
En 1974 | 53 ans | 171 (42 ans 9 mois) | 62 ans |
En 1975 | 53 ans et 3 mois | 172 (43 ans) | 62 ans |
En 1976 | 53 ans et 6 mois | 172 (43 ans) | 62 ans |
En 1977 | 53 ans et 9 mois | 172 (43 ans) | 62 ans |
À partir du 1<Exposant>er</Exposant> janvier 1978 | 54 ans | 172 (43 ans) | 62 ans |
Vous êtes né : | Vous pouvez partir en retraite à partir de : | Nombre de trimestres exigé pour avoir le taux plein | Âge du taux plein automatique |
En 1967 | 52 ans | 167 (41 ans 9 mois) | 56 ans 9 mois |
En 1968 | 52 ans | 167 (41 ans 9 mois) | 57 ans |
Entre le 1er janvier 1969 et le 31 août 1971 | 52 ans | 168 (42 ans) | 57 ans |
Entre le 1<Exposant>er</Exposant> septembre 1971 et le 31 décembre 1972 | 52 ans et 3 mois | 169 (42 ans 3 mois) | 57 ans |
En 1973 | 52 ans et 9 mois | 170 (42 ans 6 mois) | 57 ans |
En 1974 | 53 ans | 171 (42 ans 9 mois) | 57 ans |
En 1975 | 53 ans et 3 mois | 172 (43 ans) | 57 ans |
En 1976 | 53 ans et 6 mois | 172 (43 ans) | 57 ans |
En 1977 | 53 ans et 9 mois | 172 (43 ans) | 57 ans |
À partir du 1<Exposant>er</Exposant> janvier 1978 | 54 ans | 172 (43 ans) | 57 ans |
Vous êtes né : | Vous pouvez partir en retraite à partir de : | Nombre de trimestres exigé pour avoir le taux plein | Âge du taux plein automatique |
En 1966 | 52 ans | 167 (41 ans 9 mois) | 58 ans 6 mois |
En 1967 | 52 ans | 167 (41 ans 9 mois) | 58 ans 9 mois |
En 1968 | 52 ans | 167 (41 ans 9 mois) | 59 ans |
Entre le 1er janvier 1969 et le 31 août 1971 | 52 ans | 168 (42 ans) | 59 ans |
Entre le 1<Exposant>er</Exposant> septembre 1971 et le 31 décembre 1972 | 52 ans et 3 mois | 169 (42 ans 3 mois) | 59 ans |
En 1973 | 52 ans et 9 mois | 170 (42 ans 6 mois) | 59 ans |
En 1974 | 53 ans | 171 (42 ans 9 mois) | 59 ans |
En 1975 | 53 ans et 3 mois | 172 (43 ans) | 59 ans |
En 1976 | 53 ans et 6 mois | 172 (43 ans) | 59 ans |
En 1977 | 53 ans et 9 mois | 172 (43 ans) | 59 ans |
À partir du 1<Exposant>er</Exposant> janvier 1978 | 54 ans | 172 (43 ans) | 59 ans |
Vous êtes né : | Vous pouvez partir en retraite à partir de : | Nombre de trimestres exigé pour avoir le taux plein | Âge du taux plein automatique |
En 1956 ou 1957 | 62 ans | 166 (41 ans 6 mois) | 67 ans |
Entre le 1<Exposant>er</Exposant> janvier 1958 et le 31 décembre 1960 | 62 ans | 167 (41 ans 9 mois) | 67 ans |
Entre le 1<Exposant>er</Exposant> janvier 1961 et le 31 aout 1961 | 62 ans | 168 (42 ans) | 67 ans |
Entre le 1<Exposant>er </Exposant>septembre 1961 et le 31 décembre 1961 | 62 ans et 3 mois | 169 (42 ans 3 mois) | 67 ans |
En 1962 | 62 ans et 6 mois | 169 (42 ans 3 mois) | 67 ans |
En 1963 | 62 ans et 9 mois | 170 (42 ans 6 mois) | 67 ans |
En 1964 | 63 ans | 171 (42 ans 9 mois) | 67 ans |
En 1965 | 63 ans et 3 mois | 172 (43 ans) | 67 ans |
En 1966 | 63 ans et 6 mois | 172 (43 ans) | 67 ans |
En 1967 | 63 ans et 9 mois | 172 (43 ans) | 67 ans |
À partir du 1<Exposant>er</Exposant> janvier 1968 | 64 ans | 172 (43 ans) | 67 ans |
Si vous partez à la retraite <span class="miseenevidence">avant l'âge du taux plein automatique</span> <span class="miseenevidence">sans avoir le nombre de trimestres d'assurance retraite exigé</span>, vous n'avez <span class="miseenevidence">pas</span> droit à une retraite à taux plein. Dans ce cas, le montant de votre pension de retraite est <span class="miseenevidence">réduit</span> en fonction du nombre de trimestres qui vous manquent. Cette réduction est la <span class="expression">décote</span>.
Si vous partez à la retraite <span class="miseenevidence">à l'âge du taux plein automatique</span>, vous avez <span class="miseenevidence">droit à une retraite à taux plein</span>, <span class="miseenevidence">quel que soit votre nombre de trimestres</span> d'assurance retraite. <span class="miseenevidence">Aucune décote</span> n'est appliquée sur le montant de votre retraite.
Vous pouvez savoir combien de trimestres d'assurance retraite vous avez en consultant votre relevé de carrière dans votre compte retraite, disponible sur le site officiel Info retraite.
Votre relevé de carrière récapitule, de manière chronologique, l'ensemble de vos différentes périodes professionnelles.
Vous pouvez imprimer et télécharger votre relevé de carrière.
Vous pouvez également effectuer une simulation du montant de votre retraite à différents âges, à taux plein ou non, à partir des données connues de vos caisses de retraite.
Service en ligne
Mon compte retraite
Ce service vous permet, <span class="miseenevidence">quelle que soit votre situation professionnelle</span> (salarié, fonctionnaire, indépendant, chômeur ...), d'ouvrir un compte personnel retraite. Ce compte vous permet d'accéder, en toute sécurité, à des <span class="miseenevidence">informations et des services personnalisés</span> : simulateurs d'âge de départ et de montant, correction de carrière, demande de retraite, etc.
Groupement d'intérêt public "Union retraite"
À partir de 55 ans, vous pouvez signaler à vos caisses de retraite les anomalies de votre relevé de carrière et en demander la correction : emploi manquant, incohérence, etc.
Vos caisses de retraite en sont directement informées.
Vous pouvez ensuite suivre leur traitement sur votre compte retraite.
Service en ligne
Info retraite - Corriger ma carrière
Groupement d'intérêt public "Union retraite"
Code des pensions civiles et militaires de retraite : article L13
Condition de durée d'assurance (principes généraux)
Code des pensions civiles et militaires de retraite : article L24
Condition d'âge (principes généraux)
Code de la sécurité sociale : article L161-17-3
Condition de durée d'assurance pour les générations nées depuis le 1er janvier 1958
Loi n°2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites : article 5
Condition de durée d'assurance (principes généraux)
Loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites
Condition d'âge (articles 28 et 31)
Condition de durée d'assurance pour les générations nées en 1953 et 1954 (article 9)
Condition de durée d'assurance pour les générations nées en 1955
Condition de durée d'assurance pour les générations nées en 1956
Condition de durée d'assurance pour les générations nées en 1957
Le site Service Puclic est à votre service pour les compléments ou réaliser les démarches en lignes
Mairie de Vignoc
12 rue des Ecoles
35 630 Vignoc
©2022 Ville de Vignoc - Tous Droits Réservés